Backtest Results
Test ID: EXO-EXO-EXO-
Job Notes
No notes yet. Click "Edit Notes" to add.
Symbols
3
PLTR, SMCI, LAC
Performance Summary
Total Trades
71
Total P&L
$-13623.72
Notional: $5627722.65Total Return
-0.24%
Weighted by notionalWin Rate
38%
27 W / 44 LCouldWin Rate
64.8%
46 could / 71 totalAvg P&L
$-191.88
Avg Return: -0.24%Best Win
$5517.89
Largest Loss
$-3372.33
Trade Details
71 positions
| ID | Symbol | Side | Entry Price | Exit Price | Qty | P&L % (USD) | CouldWin | Stop Loss | Entry Time | Exit Time | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3880121 | LAC | Buy | $9.75 | $10.14 | 8133 | 4% ($3171.87) | True | $9.97 | 14/10/25 19:37 | 14/10/25 20:00 | 23m |
| 3879860 | LAC | Buy | $9.33 | $9.51 | 8498 | 1.93% ($1531.34) | True | $9.43 | 14/10/25 15:27 | 14/10/25 15:37 | 10m |
| 3880139 | LAC | Buy | $8.29 | $8.42 | 9571 | 1.63% ($1292.09) | True | $8.34 | 13/10/25 19:49 | 13/10/25 20:00 | 11m |
| 3879521 | LAC | Buy | $9.17 | $8.78 | 8647 | -4.25% ($-3372.33) | False | $8.87 | 06/10/25 13:31 | 06/10/25 13:35 | 4m |
| 3879708 | LAC | Buy | $9.22 | $8.87 | 8599 | -3.86% ($-3061.24) | False | $8.88 | 03/10/25 14:51 | 03/10/25 15:00 | 9m |
| 3879645 | LAC | Buy | $8.76 | $8.62 | 9047 | -1.65% ($-1306.39) | True | $8.66 | 03/10/25 14:14 | 03/10/25 14:34 | 20m |
| 3879590 | LAC | Buy | $7.67 | $8.21 | 10337 | 6.96% ($5517.89) | True | $8.09 | 03/10/25 13:40 | 03/10/25 14:02 | 22m |
| 3879662 | LAC | Buy | $6.82 | $6.84 | 11627 | 0.29% ($232.54) | True | $6.85 | 01/10/25 14:17 | 01/10/25 14:36 | 19m |
| 3880151 | LAC | Buy | $7.36 | $7.32 | 10774 | -0.54% ($-430.96) | False | $7.21 | 25/09/25 19:59 | 25/09/25 20:00 | 1m |
| 3879841 | LAC | Buy | $7.43 | $7.26 | 10670 | -2.31% ($-1832.04) | False | $7.20 | 25/09/25 15:22 | 25/09/25 15:25 | 3m |
| 3879686 | LAC | Buy | $6.95 | $6.71 | 11406 | -3.48% ($-2760.25) | True | $6.78 | 25/09/25 14:26 | 25/09/25 14:36 | 10m |
| 3879584 | LAC | Buy | $6.99 | $6.83 | 11344 | -2.29% ($-1813.91) | True | $6.58 | 25/09/25 13:38 | 25/09/25 13:40 | 2m |
| 3879863 | LAC | Buy | $6.14 | $5.93 | 12915 | -3.4% ($-2696.65) | False | $5.94 | 24/09/25 15:52 | 24/09/25 15:56 | 4m |
| 3879695 | LAC | Buy | $6.01 | $5.88 | 13190 | -2.28% ($-1808.35) | True | $5.90 | 24/09/25 14:42 | 24/09/25 14:58 | 16m |
| 3879604 | LAC | Buy | $5.48 | $5.67 | 14484 | 3.6% ($2857.69) | True | $5.71 | 24/09/25 13:45 | 24/09/25 14:14 | 29m |
| 3879585 | LAC | Buy | $5.68 | $5.46 | 13949 | -3.95% ($-3134.34) | True | $5.21 | 24/09/25 13:38 | 24/09/25 13:40 | 2m |
| 3879533 | PLTR | Buy | $157.01 | $156.96 | 505 | -0.04% ($-30.10) | False | $156.96 | 28/08/25 13:30 | 28/08/25 13:31 | 1m |
| 3879536 | PLTR | Buy | $184.74 | $185.18 | 429 | 0.24% ($188.76) | True | $184.70 | 12/08/25 13:30 | 12/08/25 13:36 | 6m |
| 3879608 | PLTR | Buy | $174.13 | $173.72 | 455 | -0.24% ($-186.50) | False | $173.80 | 05/08/25 13:43 | 05/08/25 14:38 | 55m |
| 3879547 | PLTR | Buy | $173.22 | $171.48 | 457 | -1% ($-795.18) | False | $168.29 | 05/08/25 13:34 | 05/08/25 13:35 | 1m |
| 3879622 | PLTR | Buy | $159.49 | $158.84 | 497 | -0.41% ($-323.10) | False | $158.92 | 25/07/25 13:53 | 25/07/25 14:55 | 1h |
| 3880002 | PLTR | Buy | $134.20 | $134.05 | 590 | -0.11% ($-89.56) | False | $134.05 | 03/07/25 17:00 | 03/07/25 17:29 | 29m |
| 3879588 | PLTR | Buy | $137.61 | $136.99 | 576 | -0.45% ($-355.28) | False | $136.94 | 30/06/25 13:30 | 30/06/25 13:33 | 3m |
| 3879520 | SMCI | Buy | $45.54 | $45.48 | 1741 | -0.12% ($-95.76) | False | $45.50 | 20/06/25 13:30 | 20/06/25 13:31 | 1m |
| 3880158 | PLTR | Buy | $137.30 | $137.34 | 577 | 0.03% ($20.66) | True | $136.81 | 13/06/25 19:59 | 13/06/25 20:00 | 1m |
| 3879587 | PLTR | Buy | $123.16 | $122.34 | 643 | -0.66% ($-524.50) | True | $122.38 | 06/06/25 13:30 | 06/06/25 13:33 | 3m |
| 3879598 | PLTR | Buy | $132.95 | $133.08 | 596 | 0.1% ($80.22) | True | $131.88 | 02/06/25 13:34 | 02/06/25 13:44 | 10m |
| 3879595 | SMCI | Buy | $47.01 | $46.92 | 1686 | -0.19% ($-151.57) | False | $46.22 | 16/05/25 13:41 | 16/05/25 13:52 | 11m |
| 3879607 | PLTR | Buy | $131.85 | $130.54 | 601 | -0.99% ($-787.31) | False | $129.40 | 14/05/25 13:37 | 14/05/25 13:40 | 3m |
| 3879529 | SMCI | Buy | $44.83 | $44.77 | 1768 | -0.13% ($-104.14) | True | $45.26 | 14/05/25 13:31 | 14/05/25 13:32 | 1m |
| 3879868 | PLTR | Buy | $126.15 | $127.44 | 628 | 1.03% ($813.01) | True | $127.60 | 13/05/25 15:27 | 13/05/25 16:19 | 52m |
| 3879626 | PLTR | Buy | $115.49 | $116.77 | 686 | 1.1% ($874.72) | True | $116.90 | 08/05/25 13:48 | 08/05/25 14:53 | 1.1h |
| 3879519 | SMCI | Buy | $30.84 | $31.42 | 2571 | 1.88% ($1493.75) | True | $30.97 | 07/05/25 13:30 | 07/05/25 13:46 | 16m |
| 3879586 | PLTR | Buy | $111.37 | $111.10 | 712 | -0.24% ($-189.68) | True | $111.51 | 30/04/25 13:30 | 30/04/25 13:37 | 7m |
| 3879528 | SMCI | Buy | $28.81 | $28.80 | 2752 | -0.03% ($-27.52) | True | $29.02 | 30/04/25 13:31 | 30/04/25 13:32 | 1m |
| 3880128 | PLTR | Buy | $100.64 | $102.42 | 787 | 1.77% ($1400.86) | True | $102.45 | 23/04/25 13:45 | 23/04/25 14:55 | 1.2h |
| 3880120 | PLTR | Buy | $94.79 | $92.85 | 836 | -2.04% ($-1620.34) | False | $93.16 | 14/04/25 13:35 | 14/04/25 13:43 | 8m |
| 3880118 | PLTR | Buy | $96.12 | $96.02 | 825 | -0.1% ($-82.50) | False | $95.22 | 14/04/25 13:32 | 14/04/25 13:34 | 2m |
| 3880213 | PLTR | Buy | $85.04 | $87.26 | 932 | 2.61% ($2069.04) | True | $85.34 | 09/04/25 17:28 | 09/04/25 17:38 | 10m |
| 3880125 | PLTR | Buy | $83.65 | $83.69 | 947 | 0.05% ($37.79) | True | $82.33 | 08/04/25 13:35 | 08/04/25 13:37 | 2m |
| 3880220 | PLTR | Buy | $77.80 | $78.06 | 1019 | 0.33% ($264.94) | True | $77.13 | 07/04/25 19:59 | 07/04/25 20:00 | 1m |
| 3880208 | PLTR | Buy | $73.46 | $74.42 | 1079 | 1.31% ($1039.72) | True | $74.82 | 07/04/25 15:14 | 07/04/25 16:00 | 46m |
| 3880202 | PLTR | Buy | $79.00 | $76.11 | 1003 | -3.65% ($-2893.66) | True | $75.10 | 07/04/25 14:18 | 07/04/25 14:20 | 2m |
| 3880223 | PLTR | Buy | $84.39 | $84.25 | 939 | -0.17% ($-131.46) | False | $83.44 | 31/03/25 19:59 | 31/03/25 20:00 | 1m |
| 3880122 | PLTR | Buy | $85.39 | $85.11 | 928 | -0.33% ($-259.65) | False | $85.18 | 18/03/25 13:30 | 18/03/25 13:34 | 4m |
| 3880130 | PLTR | Buy | $81.62 | $81.26 | 971 | -0.44% ($-351.50) | False | $81.29 | 10/03/25 13:30 | 10/03/25 13:31 | 1m |
| 3879656 | SMCI | Buy | $54.97 | $54.75 | 1442 | -0.4% ($-317.24) | False | $54.76 | 26/02/25 15:13 | 26/02/25 15:35 | 22m |
| 3879518 | SMCI | Buy | $49.13 | $49.74 | 1614 | 1.24% ($984.54) | True | $48.90 | 25/02/25 14:30 | 25/02/25 14:34 | 4m |
| 3880133 | PLTR | Buy | $95.78 | $96.86 | 827 | 1.13% ($893.16) | True | $96.89 | 24/02/25 14:31 | 24/02/25 14:37 | 6m |
| 3880134 | PLTR | Buy | $107.13 | $107.64 | 740 | 0.48% ($377.40) | True | $107.05 | 21/02/25 14:31 | 21/02/25 14:37 | 6m |
| 3880203 | PLTR | Buy | $100.84 | $99.35 | 786 | -1.47% ($-1167.21) | True | $99.67 | 20/02/25 15:22 | 20/02/25 15:34 | 12m |
| 3879621 | SMCI | Buy | $55.16 | $55.97 | 1437 | 1.46% ($1157.79) | True | $55.45 | 20/02/25 14:55 | 20/02/25 15:07 | 12m |
| 3880194 | PLTR | Buy | $101.94 | $98.93 | 777 | -2.96% ($-2346.38) | True | $98.97 | 20/02/25 14:51 | 20/02/25 14:55 | 4m |
| 3879602 | SMCI | Buy | $59.12 | $58.82 | 1341 | -0.5% ($-395.60) | True | $57.36 | 20/02/25 14:43 | 20/02/25 14:47 | 4m |
| 3879996 | SMCI | Buy | $64.05 | $64.89 | 1238 | 1.31% ($1039.92) | True | $65.11 | 19/02/25 18:07 | 19/02/25 19:01 | 54m |
| 3879986 | SMCI | Buy | $63.79 | $64.05 | 1243 | 0.41% ($324.42) | True | $63.40 | 19/02/25 17:49 | 19/02/25 17:56 | 7m |
| 3879903 | SMCI | Buy | $60.92 | $60.93 | 1301 | 0.02% ($13.01) | True | $60.63 | 19/02/25 16:49 | 19/02/25 16:56 | 7m |
| 3879661 | SMCI | Buy | $54.41 | $53.61 | 1457 | -1.46% ($-1158.32) | True | $53.70 | 18/02/25 15:16 | 18/02/25 15:31 | 15m |
| 3879611 | SMCI | Buy | $53.44 | $53.67 | 1483 | 0.42% ($333.68) | True | $52.50 | 18/02/25 14:47 | 18/02/25 14:53 | 6m |
| 3879601 | SMCI | Buy | $54.06 | $53.51 | 1466 | -1.01% ($-803.37) | True | $51.82 | 18/02/25 14:43 | 18/02/25 14:44 | 1m |
| 3880000 | SMCI | Buy | $46.63 | $46.00 | 1700 | -1.35% ($-1067.43) | True | $46.02 | 14/02/25 18:08 | 14/02/25 18:11 | 3m |
| 3879732 | SMCI | Buy | $41.30 | $41.00 | 1920 | -0.73% ($-576.00) | True | $40.53 | 13/02/25 15:42 | 13/02/25 15:45 | 3m |
| 3880135 | PLTR | Buy | $116.22 | $116.18 | 682 | -0.03% ($-27.28) | False | $117.02 | 11/02/25 14:30 | 11/02/25 14:31 | 1m |
| 3880138 | PLTR | Buy | $110.46 | $110.46 | 717 | 0% ($-1.15) | True | $111.41 | 07/02/25 14:30 | 07/02/25 14:31 | 1m |
| 3879913 | SMCI | Buy | $33.53 | $33.35 | 2365 | -0.52% ($-413.88) | False | $33.36 | 06/02/25 16:49 | 06/02/25 17:05 | 16m |
| 3880137 | PLTR | Buy | $100.76 | $101.12 | 787 | 0.36% ($281.75) | True | $101.22 | 06/02/25 14:30 | 06/02/25 14:33 | 3m |
| 3879687 | SMCI | Buy | $32.45 | $32.25 | 2444 | -0.62% ($-488.80) | False | $31.43 | 05/02/25 15:25 | 05/02/25 15:26 | 1m |
| 3880195 | PLTR | Buy | $106.34 | $104.74 | 745 | -1.5% ($-1192.00) | False | $104.99 | 04/02/25 14:52 | 04/02/25 15:21 | 29m |
| 3880142 | PLTR | Buy | $68.68 | $68.62 | 1154 | -0.08% ($-63.35) | True | $68.67 | 16/01/25 14:30 | 16/01/25 14:31 | 1m |
| 3880144 | PLTR | Buy | $66.79 | $66.89 | 1187 | 0.15% ($115.02) | True | $66.59 | 14/01/25 14:30 | 14/01/25 14:32 | 2m |
| 3879603 | SMCI | Buy | $37.40 | $37.02 | 2120 | -1.01% ($-797.54) | False | $37.06 | 06/01/25 14:43 | 06/01/25 15:04 | 21m |
Strategy DSL
[aa1c5] [aa1c5] [aa1c5] [aa1c5] [aa1c5] [aa1c5] [aa1c5] [aa1c5] [aa1c5] [aa1c5] CreativeExit_Range Donch MomFade_161907 | EXIT Opt: VolHighEmaCrossUnder | EXIT Opt: AdaptiveADXChandDonch | EXIT Opt: VolSpike_RSI42_EMA21 | EXIT Opt: LowAdxChandTrail | EXIT
CONTEXT:
UNIVERSE: SP500
BASE_TZ: America/New_York
CAPITAL: 1_000_000
PARAMS:
sym="{{sym}}", // Symbol placeholder for runtime injection
fast_ema=5, // Fast EMA period for breakout confirmation
slow_ema=6, // Slow EMA period for trend filter
vol_min=1_000_000, // Minimum volume filter to avoid low-float stocks
atr_period=14, // ATR period for volatility and risk calculation
atr_mult=2.5, // ATR multiplier for trailing stop
bb_period=14, // Bollinger Bands period for volatility contraction
bb_dev=3, // Bollinger Bands standard deviation multiplier
risk_frac=0.0793 // Risk fraction for position sizing
STRATEGY "Nexus Revert Pulse-381595 + Mut-46cb0d + Mut-996010 + Mut":
TRIGGER:
// Time gate to skip first 5 minutes of trading day (assuming 9:30 AM ET start, convert to UTC)
TIME_UTC_IN("21:40", "20:00")
AND
// Volume filter to avoid low-float microcaps
LAST(VOL(sym, 1m)) >= vol_min
AND
// Volatility contraction: price within tight Bollinger Bands
LAST(CLOSE(sym, 1m)) > LOWER(BBANDS(CLOSE(sym, 1m), bb_period, bb_dev))
AND
LAST(CLOSE(sym, 1m)) < UPPER(BBANDS(CLOSE(sym, 1m), bb_period, bb_dev))
AND
// Breakout signal: price crosses above fast EMA
CROSSUNDER(CLOSE(sym, 1m), EMA(CLOSE(sym, 1m), fast_ema))
AND
// Higher timeframe trend filter (5m) for confirmation
EMA(CLOSE(sym, 5m), fast_ema) > EMA(CLOSE(sym, 5m), slow_ema)
ENTRY: MARKET // Market order for immediate execution on breakout
EXIT:
(VOL_PERCENTILE(sym,1m,14,50) > 70) AND CROSSUNDER(CLOSE(sym,1m), EMA(CLOSE(sym,1m),13))
RISK: TRAIL_ATR(atr_period, atr_mult) // Trailing ATR stop for dynamic risk management
SIZING: FIXED_FRACTION(risk_frac) // Fixed fraction sizing based on risk tolerance