Backtest Results
Test ID: 28ffb3087114
Parent Job:
[bfda4] CreativeExit_momentum_collapse_vol_explosion_004025 | EXIT Opt: momentum_quality_high_detection
Job Notes
No notes yet. Click "Edit Notes" to add.
Symbols
100
NOAH, AMDD, MLCI, PXI, BLUW, DNN, BKCG, PTF, IEMG, SLNG, NAOV, NWE, TUR, ESEA, NRXPW, PSA.PRQ, APLD, FIVN, SAIH, ORRF, MRTN, TBFC, MCR, SGML, COTY, LAW, SCHB, GDXY, LBRDA, FIGB, XMHQ, FMAO, STRW, FAPR, SBCF, MMT, OLP, RGEN, CRWU, KAVL, EHC, RAAQ, RICK, DB, JPM.PRM, BSJT, VSHY, ORBS, ANL, BSVN, EMR, CHW, GDMA, ROBO, RNST, SPBC, TPGXL, BNDX, XC, WBTN, SCOR, SABS, MOV, FAX, CGRO, XNCR, LUD, AVS, NRK, MAGN, GIB, COWS, TSMG, VIST, DEHP, DXC, UEC, HYAC, XLY, BITF, ORMP, ZJUL, LOCO, AVBP, MDIA, QQQD, JHCB, NTDOY, EMMF, IRVH, ESLT, IDR, PLTZ, BUCK, FISI, GRNQ, HGV, FTEC, HTRB, FHTX
Performance Summary
Total Trades
76
Total P&L
$32661.43
Notional: $2378212.82Total Return
1.37%
Weighted by notionalWin Rate
44.7%
34 W / 42 LCouldWin Rate
68.4%
52 could / 76 totalAvg P&L
$429.76
Avg Return: 1.37%Best Win
$50955.15
Largest Loss
$-5456.10
Trade Details
76 positions
| ID | Symbol | Side | Entry Price | Exit Price | Qty | P&L % (USD) | CouldWin | Stop Loss | Entry Time | Exit Time | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5918039 | RAAQ | Buy | $10.20 | $10.43 | 3068 | 2.21% ($690.30) | True | $0.00 | 14/10/25 14:25 | 14/10/25 19:59 | 5.6h |
| 5918042 | RAAQ | Buy | $10.30 | $10.15 | 3038 | -1.46% ($-455.70) | False | $0.00 | 09/10/25 14:00 | 09/10/25 15:54 | 1.9h |
| 5918038 | RAAQ | Buy | $10.15 | $10.17 | 3083 | 0.2% ($61.66) | True | $0.00 | 08/10/25 13:30 | 08/10/25 18:35 | 5.1h |
| 5918083 | ZJUL | Buy | $28.76 | $28.82 | 1088 | 0.21% ($65.28) | True | $28.73 | 02/10/25 14:55 | 02/10/25 19:59 | 5.1h |
| 5918100 | GRNQ | Buy | $1.60 | $1.53 | 19562 | -4.38% ($-1369.34) | False | $1.53 | 02/10/25 13:59 | 02/10/25 15:44 | 1.8h |
| 5918082 | ZJUL | Buy | $28.81 | $28.78 | 1086 | -0.12% ($-38.01) | False | $28.78 | 02/10/25 14:24 | 02/10/25 14:25 | 1m |
| 5918055 | SCOR | Buy | $8.63 | $8.72 | 3628 | 1.1% ($344.66) | True | $7.62 | 29/09/25 13:30 | 29/09/25 20:00 | 6.5h |
| 5918005 | BKCG | Buy | $35.54 | $35.49 | 880 | -0.14% ($-44.00) | False | $0.00 | 29/09/25 13:59 | 29/09/25 17:48 | 3.8h |
| 5918081 | HYAC | Buy | $11.22 | $11.39 | 2789 | 1.52% ($474.13) | True | $0.00 | 23/09/25 13:30 | 23/09/25 14:30 | 1h |
| 5918006 | TBFC | Buy | $28.21 | $28.11 | 1109 | -0.35% ($-111.01) | False | $0.00 | 17/09/25 13:30 | 17/09/25 16:57 | 3.5h |
| 5918058 | WBTN | Buy | $18.98 | $20.80 | 1649 | 9.59% ($3002.00) | True | $18.31 | 16/09/25 13:47 | 16/09/25 20:00 | 6.2h |
| 5918008 | NAOV | Buy | $9.41 | $10.70 | 3326 | 13.71% ($4290.54) | True | $8.72 | 15/09/25 13:30 | 15/09/25 20:00 | 6.5h |
| 5918061 | CGRO | Buy | $30.30 | $30.29 | 1033 | -0.02% ($-6.71) | False | $0.00 | 12/09/25 14:45 | 12/09/25 15:25 | 40m |
| 5918054 | GDMA | Buy | $37.21 | $37.27 | 841 | 0.16% ($50.46) | True | $0.00 | 10/09/25 13:30 | 10/09/25 19:59 | 6.5h |
| 5918053 | ORBS | Buy | $17.34 | $45.57 | 1805 | 162.8% ($50955.15) | True | $14.72 | 08/09/25 13:36 | 08/09/25 20:00 | 6.4h |
| 5918048 | ORBS | Buy | $22.36 | $18.46 | 1399 | -17.44% ($-5456.10) | True | $20.32 | 08/09/25 13:30 | 08/09/25 13:30 | 0m |
| 5918050 | ANL | Buy | $1.72 | $1.73 | 18197 | 0.58% ($181.97) | True | $1.61 | 05/09/25 14:21 | 05/09/25 14:24 | 3m |
| 5918010 | NOAH | Buy | $12.52 | $12.10 | 2500 | -3.35% ($-1050.00) | False | $12.43 | 02/09/25 14:50 | 02/09/25 14:50 | 0m |
| 5918062 | CGRO | Buy | $28.56 | $28.57 | 1096 | 0.05% ($16.44) | True | $0.00 | 27/08/25 13:47 | 27/08/25 18:35 | 4.8h |
| 5918009 | BKCG | Buy | $34.68 | $34.64 | 902 | -0.11% ($-34.37) | False | $0.00 | 26/08/25 14:51 | 26/08/25 15:52 | 1h |
| 5918064 | CGRO | Buy | $29.71 | $29.50 | 1053 | -0.7% ($-219.97) | False | $0.00 | 25/08/25 13:59 | 25/08/25 19:39 | 5.7h |
| 5918065 | CGRO | Buy | $28.33 | $28.35 | 1104 | 0.07% ($22.08) | True | $0.00 | 13/08/25 14:37 | 13/08/25 20:00 | 5.4h |
| 5918068 | WBTN | Buy | $13.50 | $12.68 | 2318 | -6.06% ($-1896.82) | True | $12.98 | 13/08/25 13:30 | 13/08/25 13:30 | 0m |
| 5918011 | PTF | Buy | $68.26 | $67.82 | 458 | -0.64% ($-199.23) | False | $67.87 | 07/08/25 14:30 | 07/08/25 15:33 | 1.1h |
| 5918051 | KAVL | Buy | $0.60 | $0.56 | 52428 | -5.86% ($-1834.98) | True | $0.57 | 07/08/25 14:33 | 07/08/25 14:33 | 0m |
| 5918047 | KAVL | Buy | $0.59 | $0.56 | 53321 | -3.88% ($-1215.72) | True | $0.56 | 07/08/25 14:19 | 07/08/25 14:21 | 2m |
| 5918063 | ORBS | Buy | $1.78 | $2.45 | 17590 | 37.69% ($11795.85) | True | $1.70 | 25/07/25 13:48 | 25/07/25 20:00 | 6.2h |
| 5918059 | ORBS | Buy | $1.86 | $1.76 | 16873 | -5.09% ($-1592.81) | True | $1.76 | 25/07/25 13:37 | 25/07/25 13:47 | 10m |
| 5918057 | ORBS | Buy | $1.94 | $1.86 | 16175 | -3.88% ($-1213.13) | True | $1.88 | 25/07/25 13:30 | 25/07/25 13:30 | 0m |
| 5918070 | SABS | Buy | $3.52 | $3.36 | 8892 | -4.54% ($-1420.94) | True | $3.38 | 21/07/25 13:30 | 21/07/25 15:52 | 2.4h |
| 5918066 | SPBC | Buy | $42.07 | $41.91 | 743 | -0.38% ($-118.88) | False | $41.94 | 16/07/25 14:38 | 16/07/25 15:36 | 58m |
| 5918060 | ORBS | Buy | $1.34 | $1.45 | 23358 | 8.21% ($2569.38) | True | $0.00 | 14/07/25 13:32 | 14/07/25 20:00 | 6.5h |
| 5918107 | GRNQ | Buy | $2.21 | $2.42 | 14162 | 9.5% ($2972.60) | True | $2.16 | 11/07/25 14:56 | 11/07/25 20:00 | 5.1h |
| 5918012 | BKCG | Buy | $34.37 | $34.38 | 910 | 0.03% ($10.01) | True | $34.30 | 08/07/25 14:59 | 08/07/25 19:59 | 5h |
| 5918049 | VSHY | Buy | $21.82 | $21.83 | 1434 | 0.06% ($19.07) | True | $0.00 | 07/07/25 14:09 | 07/07/25 14:10 | 1m |
| 5918097 | MDIA | Buy | $1.25 | $1.21 | 25040 | -3.19% ($-999.10) | True | $1.22 | 07/07/25 13:55 | 07/07/25 13:57 | 2m |
| 5918094 | MDIA | Buy | $1.28 | $1.21 | 24472 | -5.39% ($-1688.57) | True | $1.23 | 07/07/25 13:32 | 07/07/25 13:33 | 1m |
| 5918092 | MDIA | Buy | $1.27 | $1.24 | 24630 | -2.42% ($-758.60) | True | $1.24 | 07/07/25 13:30 | 07/07/25 13:31 | 1m |
| 5918034 | FAPR | Buy | $42.20 | $42.22 | 741 | 0.05% ($14.89) | True | $42.11 | 02/07/25 14:29 | 02/07/25 19:45 | 5.3h |
| 5918093 | ZJUL | Buy | $28.18 | $28.23 | 1110 | 0.18% ($55.50) | True | $28.11 | 01/07/25 14:22 | 01/07/25 19:59 | 5.6h |
| 5918090 | ZJUL | Buy | $28.23 | $28.18 | 1108 | -0.18% ($-55.40) | False | $28.20 | 01/07/25 13:48 | 01/07/25 13:48 | 0m |
| 5918013 | BKCG | Buy | $33.96 | $33.66 | 921 | -0.88% ($-276.30) | False | $0.00 | 11/06/25 14:57 | 11/06/25 19:30 | 4.6h |
| 5918096 | ZJUL | Buy | $27.73 | $27.78 | 1128 | 0.18% ($56.40) | True | $0.00 | 04/06/25 14:17 | 04/06/25 19:56 | 5.7h |
| 5918021 | APLD | Buy | $9.90 | $10.06 | 3161 | 1.62% ($506.08) | True | $9.65 | 02/06/25 15:00 | 02/06/25 20:00 | 5h |
| 5918071 | SPBC | Buy | $39.42 | $39.45 | 794 | 0.08% ($23.82) | True | $39.13 | 30/05/25 14:12 | 30/05/25 19:08 | 4.9h |
| 5918077 | LUD | Buy | $4.11 | $4.08 | 7615 | -0.73% ($-228.45) | False | $0.00 | 27/05/25 14:59 | 27/05/25 15:00 | 1m |
| 5918103 | UEC | Buy | $6.41 | $6.30 | 4886 | -1.72% ($-537.46) | False | $6.31 | 23/05/25 14:48 | 23/05/25 15:09 | 21m |
| 5918032 | SAIH | Buy | $6.95 | $6.93 | 4503 | -0.36% ($-112.58) | False | $6.75 | 23/05/25 14:59 | 23/05/25 15:00 | 1m |
| 5918030 | SAIH | Buy | $6.86 | $6.81 | 4562 | -0.72% ($-223.99) | False | $6.67 | 23/05/25 14:54 | 23/05/25 14:58 | 4m |
| 5918029 | SAIH | Buy | $6.86 | $6.88 | 4562 | 0.29% ($91.24) | True | $6.65 | 23/05/25 14:42 | 23/05/25 14:48 | 6m |
| 5918027 | SAIH | Buy | $6.91 | $6.80 | 4529 | -1.59% ($-497.74) | False | $6.67 | 23/05/25 14:38 | 23/05/25 14:39 | 1m |
| 5918025 | SAIH | Buy | $6.94 | $6.80 | 4513 | -1.95% ($-609.26) | False | $6.70 | 23/05/25 14:36 | 23/05/25 14:37 | 1m |
| 5918024 | SAIH | Buy | $6.80 | $6.86 | 4602 | 0.88% ($275.66) | True | $6.51 | 23/05/25 14:34 | 23/05/25 14:35 | 1m |
| 5918023 | SAIH | Buy | $6.92 | $6.91 | 4523 | -0.14% ($-45.23) | False | $6.60 | 23/05/25 14:30 | 23/05/25 14:31 | 1m |
| 5918022 | SAIH | Buy | $7.06 | $6.85 | 4433 | -2.97% ($-930.49) | False | $6.64 | 23/05/25 14:28 | 23/05/25 14:29 | 1m |
| 5918020 | SAIH | Buy | $6.98 | $7.08 | 4485 | 1.42% ($445.81) | True | $6.56 | 23/05/25 14:26 | 23/05/25 14:27 | 1m |
| 5918018 | SAIH | Buy | $6.86 | $6.87 | 4562 | 0.15% ($45.62) | True | $6.40 | 23/05/25 14:19 | 23/05/25 14:21 | 2m |
| 5918017 | SAIH | Buy | $6.81 | $6.90 | 4596 | 1.32% ($413.64) | True | $6.30 | 23/05/25 14:17 | 23/05/25 14:18 | 1m |
| 5918016 | SAIH | Buy | $6.95 | $6.90 | 4503 | -0.72% ($-225.15) | False | $6.42 | 23/05/25 14:15 | 23/05/25 14:16 | 1m |
| 5918015 | SAIH | Buy | $7.00 | $7.11 | 4471 | 1.61% ($505.22) | True | $6.49 | 23/05/25 14:13 | 23/05/25 14:14 | 1m |
| 5918014 | SAIH | Buy | $6.87 | $6.88 | 4555 | 0.13% ($41.00) | True | $6.35 | 23/05/25 14:11 | 23/05/25 14:12 | 1m |
| 5918112 | GRNQ | Buy | $1.16 | $1.28 | 26982 | 10.34% ($3237.84) | True | $1.11 | 19/05/25 13:55 | 19/05/25 20:00 | 6.1h |
| 5918111 | GRNQ | Buy | $1.30 | $1.17 | 24076 | -10% ($-3129.88) | True | $1.18 | 19/05/25 13:33 | 19/05/25 13:33 | 0m |
| 5918088 | COWS | Buy | $26.59 | $26.73 | 1177 | 0.53% ($164.78) | True | $0.00 | 07/05/25 14:22 | 07/05/25 16:36 | 2.2h |
| 5918067 | KAVL | Buy | $0.60 | $0.58 | 52236 | -3.2% ($-1002.93) | False | $0.58 | 07/05/25 14:27 | 07/05/25 14:53 | 26m |
| 5918019 | PTF | Buy | $59.87 | $60.26 | 522 | 0.65% ($203.58) | True | $59.43 | 02/05/25 13:44 | 02/05/25 19:59 | 6.3h |
| 5918072 | ORBS | Buy | $1.38 | $1.30 | 22681 | -5.8% ($-1814.48) | True | $1.27 | 30/04/25 13:38 | 30/04/25 20:00 | 6.4h |
| 5918069 | ORBS | Buy | $1.50 | $1.35 | 20866 | -10% ($-3129.90) | True | $1.40 | 30/04/25 13:30 | 30/04/25 13:37 | 7m |
| 5918026 | NAOV | Buy | $8.04 | $7.29 | 3893 | -9.33% ($-2919.75) | True | $7.46 | 08/04/25 13:30 | 08/04/25 19:14 | 5.7h |
| 5918099 | IRVH | Buy | $21.37 | $21.76 | 1464 | 1.83% ($573.89) | True | $0.00 | 04/04/25 14:14 | 04/04/25 19:22 | 5.1h |
| 5918074 | CGRO | Buy | $28.12 | $28.18 | 1113 | 0.21% ($66.67) | True | $0.00 | 18/03/25 14:32 | 18/03/25 19:52 | 5.3h |
| 5918036 | NAOV | Buy | $3.16 | $2.78 | 9907 | -11.98% ($-3748.81) | True | $2.79 | 17/03/25 13:39 | 17/03/25 14:36 | 57m |
| 5918033 | NAOV | Buy | $3.53 | $3.15 | 8867 | -10.9% ($-3412.91) | False | $3.22 | 17/03/25 13:35 | 17/03/25 13:38 | 3m |
| 5918031 | NAOV | Buy | $3.80 | $3.54 | 8237 | -6.84% ($-2139.97) | True | $3.61 | 17/03/25 13:32 | 17/03/25 13:34 | 2m |
| 5918028 | NAOV | Buy | $3.90 | $3.75 | 8026 | -3.84% ($-1201.49) | True | $3.76 | 17/03/25 13:30 | 17/03/25 13:30 | 0m |
| 5918035 | NAOV | Buy | $0.64 | $0.56 | 49059 | -11.55% ($-3615.65) | True | $0.58 | 14/02/25 14:45 | 14/02/25 14:45 | 0m |
Child Jobs (1)
| Test ID | Name | Status | Trades | Win % | CouldWin % | Total Return % | Total P&L | Created | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a55b2aba | [v260105-0152] [bfda4] CreativeExit_momentum_collapse_vol_explosion_004025 | EXIT Opt: momentum_quality_high_detection | 100+1 | Done | 50 | 38% | 56% | -2.87% | $-44853.26 | 05/01/26 01:53 | - |
Strategy DSL
[v260105-0143] [bfda4] CreativeExit_momentum_collapse_vol_explosion_004025 | EXIT Opt: momentum_quality_high_detection
CONTEXT:
UNIVERSE: SP500
BASE_TZ: America/New_York
CAPITAL: 1_000_000
PARAMS:
sym="{{sym}}",
fast_ema=10, // Fast EMA period for momentum
slow_ema=26, // Slow EMA period for trend direction
vol_pace_threshold=3,// Volume pace must exceed 2.5x avg
atr_period=26, // ATR period for risk calculation
atr_mult=2.0, // ATR multiplier for stop loss
risk_frac=0.0313, // Risk fraction per trade
gap_threshold=1 // Gap threshold of 2% (2 as multiplier)
STRATEGY "AI Strategy - Overnight Gap Momentum-048718 + Mut":
TRIGGER:
// Check for overnight gap > 1%
LAST(OPEN(sym, 1d)) / LAST(CLOSE(sym, 1d), 4) > gap_threshold
AND
// Higher timeframe trend confirmation (1d EMA alignment)
EMA(CLOSE(sym, 1d), fast_ema) > EMA(CLOSE(sym, 1d), slow_ema)
AND
// Volume pace confirmation (must exceed threshold)
VOL_PACE(sym, 1d, 10) > vol_pace_threshold
AND
// Restrict to first 90 minutes of session (UTC time for US market open 9:30 AM ET)
TIME_UTC_IN("10:30", "15:00")
ENTRY: MARKET // Market entry to capture immediate momentum post-gap
EXIT:
MOMENTUM_QUALITY(CLOSE(sym,1d), 10) < 35 AND BARS_SINCE_HIGH(HIGH(sym,1d), 15) > 7
RISK: ATR_STOP(atr_mult) // Risk management using ATR-based stop
SIZING: FIXED_FRACTION(risk_frac) // Fixed fraction sizing for consistent risk